- 积分
- 1196
- 在线时间
- 小时
- 主题
- 好友
- 帖子
- 日志
- 精华
- 分享
- 威望
- 点
- 魅力
- 点
- 经验
- 点
|
本帖最后由 richma 于 2011-7-11 13:30 编辑
深圳市2011年人力资源市场分技术等级工资指导价位
2011年分技术等级工资指导价位
单位:元/人.月
高位数 中位数 低位数 平均数
初级工 12821 2209 1350 2708
中级工 18930 2823 1580 3032
高级工 19909 3647 2815 4133
技师 23580 4887 3857 5279
高级技师 30054 5898 4636 7063
二、深圳市2011年人力资源市场主要技术工种工资指导价位
2011年分工种工资指导价位
单位:元/人.月
序号 工种 高位数 中位数 低位数 平均数
第一大类1(GBMO)单位负责人员
1 企业董事 37641 22069 6100 16462
2 企业负责人 26500 8830 3670 8580
3 企业经理 21408 6759 3224 6867
4 人事经理 11740 5319 3035 5820
5 生产经营经理 19567 5827 3266 6511
6 销售和营销经理 17674 3459 2687 3210
7 销售经理 11039 4163 3614 4100
8 行政经理 15980 5680 3818 6685
9 业务经理 26126 11786 7886 10452
10 行政管理员 15907 5561 3418 5685
11 行政助理 9975 3993 3512 3900
12 行政办公人员 12697 4186 3010 4141
13 企业职能部门经理或主管 16754 5057 4340 5209
14 管理人员 11466 4197 3018 4737
15 其他企业负责人 12561 5689 3625 4857
第二大类2(GBM1/2)专业技术人员
16 安全工程技术人员 8058 4037 1754 4038
17 安全管理员 9178 4163 1673 3475
18 安全主任 9970 4747 1986 4706 |
|