序号 | 考评内容 | 考 评 要 点 | 分值 | 考评评价 | 得分 |
1 | 一、安全目标
35分
| 1.安全工作方针与目标 | ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标; | 5★★★ | | |
2 | ②制定实现安全工作方针与目标的措施。 | 5 | | |
3 | 2.中长期规划 | ①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。 | 5★★ | | |
4 | 3.年度计划 | ①根据中长期规划,制定年度计划和年度专项活动方案,并严格执行。 | 5 | | |
5 | 4.目标考核 | ①将安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标; | 5 | | |
6 | ②制定安全生产目标考核与奖惩办法; | 5 | | |
7 | ③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。 | 5 | | |
8 | 二、管理机构和人员
40分
| 1.安全管理机构40分 | ①成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确,实行主要领导负责制; | 10★★ | | |
9 | ②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构; | 15★★★ | | |
10 |
11 | ③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 | 5 | | |
12 | 2.管理人员配备 | ①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。 | 10★★★ | | |
13 | 三、安全责任体系45分 | 1.健全责任制 | ①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位; | 10★★★ | | |
14 | ②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务; | 5★★ | | |
15 | ③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任; | 5 | | |
16 | ④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责; | 5 | | |
17 | ⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 | 10 | | |
18 | 2.责任制考评 | ①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,公告考评和奖惩情况。 | 10★★ | | |
19 | 四、法规和安全管理制度70分 | 1.资质 | ①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效,经营范围符合要求。 | 5★★★ | | |
20 | 2.法规 | ①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范; | 5 | | |
21 | ②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中; | 5 | | |
22 | ③执行并落实安全生产法律法规、标准规范; | 5 | | |
23 | ④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。 | 5 | | |
24 | 3.安全管理制度 | ①制定并及时修订安全生产管理制度,包括:1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件和档案管理制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训和教育学习制度;7)安全生产监督检查制度;8)事故统计报告制度;9)安全生产奖惩制度; | 10 | | |
25 | ②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 | 5 | | |
26 | 4.岗位安全生产操作规程 | ①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工); | 10★★★ | | |
27 | ②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训;从业人员严格执行本单位的安全操作规程。 | 5 | | |
28 | 5.制度执行及档案管理 | ①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制定企业安全生产管理措施; | 5 | | |
29 | ②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查; | 5 | | |
30 | ③建立和完善各类台帐和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。 | 5★★★ | | |
31 | 五、安全投入50分 | 1.资金投入 | ①按规定足额提取安全生产费用; | 10★★★ | | |
32 | ②安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施; | 15★★ | | |
33 | ③及时投入满足安全生产条件的所需资金。 | 10 | | |
34 | ④为旅客投保承运人责任险。 | 5★★ | | |
35 | 2.费用管理 | ①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况; | 5 | | |
36 | ②建立安全费用使用台账。 | 5 | | |
37 | 六、装备设施75分 | 1. 车辆管理 | ①车辆技术等级符合行业标准规定要求; | 5★★★ | | |
38 | ②车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路客运班线经营许可证明》,在规定位置放置客运标志牌; | 10★★★ | | |
39 | ③车辆按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备,配足有效的灭火器; | 15★★★ | | |
40 | ④制定并落实车辆技术管理制度,按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测,保持运输车辆技术状况良好; | 15★★★ | | |
41 | ⑤运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数; | 10★★★ | | |
42 | ⑥严格执行车辆的强制报废制度,加强临近报废车辆的技术监管,及时处理临近报废车的安全隐患。 | 10 | | |
43 | ⑦安全生产设施设备符合有关规定,并保证齐全、完好,没有随意改动; | 10 | | |
44 | |
| | |
|
|